Dettagli:
|
Features: | Smooth dispensing, easy to use, durable | Free Sample: | Available |
---|---|---|---|
Port: | Ningbo | Dip Tube: | Any Size You Need |
Size: | Standard | Delivery time: | 30days |
Closure: | Smooth Ribber Aluminium | Logo: | Custom Logo |
Item No: | 9616100000 | Lock: | Left-right |
Function: | Dispensing liquid products | Plastic Type: | PP |
Ball: | Use glass ball inside | Fob: | Ningbo |
Color: | Customized Color | Dosage: | 2cc |
Compatibility: | Fits most plastic bottles | Material: | Plastic |
Application: | Personal care, household, beauty and cosmetic products | Pump Tube Material: | Plastic PP |
Design: | Elegant and modern | Trademark: | OEM&ODM |
Origin: | China | Oem: | Yes |
Printing: | Water transfer printing | Closure Options: | Smooth, Ribbed, Aluminium |
Kind: | Lotion pump | Dose: | 2.0CC |
Keywords: | Shampoo Pump | Neck Size: | 24mm |
Lock Way: | Overcap | Switch: | Clip |
Material Quality: | PP | ||
Evidenziare: | Pompa di lozione in plastica a colori personalizzata,Erogatore di liquido per lavaggio mani da 24mm 28mm,Pompa dosatrice sinistra-destra con garanzia |
Colore personalizzato 24mm 28mm 2cc Dispensatore di liquidi per lavaggio delle mani di qualità stabile Pompa di lozione sinistra-destra
Una pompa di lozione opera su unprincipio del pistone alternativo, comprendente:
Meccanismo di attivazione
Attuatore manuale (tipicamente di diametro 20-30 mm) che richiede una forza di 2-5 N per il funzionamento
Lunghezza del tratto ottimizzata per scarico da 0,3 a 1,5 ml per ciclo
Sistema di dinamica dei fluidi
tubo di immersione in polietilene ad alta densità (HDPE) (ID 2 ′4 mm) con design resistente alla tensione superficiale
Casse in PP o ABS stampate con precisione con tolleranze di fabbricazione ≤ 0,05 mm
Valvole di controllo in silicone a doppio stadio (ingresso e uscita) con pressione di rottura di 0,2 ∼ 0,5 psi
Controllo del dosaggio
I modelli standard forniscono 0,7−1,2 g/attivazione (dipendente dalla viscosità)
Le versioni misurate mantengono un'accuratezza del dosaggio del ±5% in oltre 10.000 cicli