Dettagli:
|
Nome dei prodotti: | Bottiglia senza aria | Brevetto: | SÌ |
---|---|---|---|
Applicazione: | Lozione, crema, siero | Sigillatura: | senz'aria |
Matruale: | Come o petg | Servizio OEM: | SÌ |
Attuatore: | Pp | Logo: | Accettabile |
Imballaggio: | Cartone o pallet | Altezza totale: | 84/96.7/114.1/130.2/163.4/178.5/196.9 mm |
PORTA: | Ningbo o Shanghai | Aumento totale: | 90.3mm/115.3mm/149mm |
Plastica: | Plastica degradabile | Tipo di chiusura: | Pompa |
Colore: | Chiaro | ||
Evidenziare: | Bottiglia senza aria da 30 ml con materiale AS,Flacone airless con pompa da 50 ml in PETG,Bottiglia di pompa senza aria da 100 ml per cosmetici |
È importante distinguere un vero flacone airless da un flacone con pompa standard, che viene spesso erroneamente chiamato "airless."
Caratteristica | Vero Flacone Airless | Flacone con Pompa Standard |
---|---|---|
Meccanismo | Pistone/diaframma a vuoto | Tubo pescante con semplice pompa |
Ingresso Aria | Nessun ingresso d'aria. La camera è sigillata. | L'aria entra nel flacone per sostituire il prodotto erogato. |
Contaminazione del Prodotto | Altamente protetto da aria e batteri. | Esposto all'aria ad ogni utilizzo. |
Erogazione del Prodotto | ~95-99% (quasi completa) | Meno efficiente, lascia prodotto all'interno. |
Costo | Più alto | Più basso |