|
Dettagli:
|
| Mestiere: | UV, spray, trasferimento di calore, stampa di seta | Capacità: | Da 15 ml a 100 ml |
|---|---|---|---|
| Movimentazione delle superfici: | Stampa sullo schermo | Tipo di sigillo: | Avvitare |
| Tipo di tenuta: | Fatto facile | Porta: | Ningbo o Shangai |
| Candidati a: | Kit di viaggio per l'imballaggio cosmetico | Portabilità: | Compatto e adatto ai viaggi |
| Cap: | Pompa dello spruzzatore | stampa di loto: | Stampa a schermo o etichettatura |
| Evidenziare: | Bottone di crema senza aria da 15 ml a 100 ml,Conservazione della bottiglia della pompa senza aria,Dispenser senza aria adatto ai viaggi |
||
Preservazione della Formula (Nessuna Esposizione all'Aria):
Previene l'Ossidazione: L'aria degrada gli ingredienti attivi come vitamine (C, A), antiossidanti e alcuni oli.
Minimizza la Contaminazione: Niente aria significa che batteri, polvere o dita non possono entrare, rendendolo più igienico.
Previene l'Evaporazione: Gli ingredienti volatili e l'acqua non evaporeranno, quindi la consistenza e l'efficacia durano più a lungo.
Migliore per Formule Delicate:
Ideale per prodotti senza conservanti tradizionali (come le linee di bellezza "senza conservanti" o "pulite"), retinoidi, sieri alla vitamina C e prodotti biologici.
Esperienza Utente:
Eroga fino all'Ultima Goccia: È possibile utilizzare il 95-99% del prodotto senza sprechi. Il contenitore sembrerà vuoto quando sarà finito.
Pulito e Senza Disordine: Non c'è bisogno di immergere le dita in un barattolo.
Controllo del Dosaggio:Tipicamente eroga una quantità consistente e misurabile.
| Caratteristica | Vaso con Pompa Airless | Vaso Tradizionale con Tappo a Vite |
|---|---|---|
| Esposizione all'Aria | Minima o nulla. Il prodotto è protetto. | Costante. L'aria entra ogni volta che viene aperto. |
| Contaminazione | Molto basso. Igienico, nessun contatto con le dita. | Alta. Le dita introducono batteri. |
| Conservazione del Prodotto | Eccellente. Gli attivi rimangono potenti più a lungo. | Scarsa. La formula si degrada più velocemente. |
| Spreco di Prodotto | Molto basso. Quasi tutto il prodotto viene utilizzato. | Può essere alto. Il prodotto si attacca ai lati. |
| Costo | Più alto (per il marchio e il consumatore). | Più basso. |
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. Jacky
Telefono: 0086-15168562344