|
Dettagli:
|
| Opzione di copertina: | Copertura completa | Colore: | Personalizzato |
|---|---|---|---|
| Misurare: | 18/410 20/410 24/410 di 28/410 | Chiusura: | lucido/rigato |
| Prodotto liquido: | 0,12-0,16 ml/t | Funzione: | Prodotti spruzzatori giornalieri |
| Ordine personalizzato: | Accettare | Pagamento: | T/T |
| Materiale del tubo: | PP |
| Costo unitario inferiore | Significativamente più economico da produrre rispetto agli spruzzatori in vetro o metallo, consentendo costi di prodotto inferiori o margini di profitto più elevati. |
| Produzione ad alto volume | Ideale per lo stampaggio a iniezione, che consente la produzione di massa con qualità costante e tempi di consegna rapidi. |
| Peso di spedizione ridotto: | Più leggero dei materiali alternativi, riducendo i costi di trasporto e l'impronta di carbonio per la logistica. |
| Eccellente qualità della nebulizzazione fine | Progettato per creare una dimensione delle goccioline costante, uniforme e molto fine (spesso 50-120 micron), ideale per un'applicazione uniforme di profumi, tonici e lacche per capelli. |
| Flessibilità di design | La plastica può essere facilmente modellata in forme complesse ed ergonomiche per una migliore presa, estetica e differenziazione del marchio (ad esempio, tappi di bottiglia unici, contorni delle dita). |
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. Jacky
Telefono: 0086-15168562344